نرخ لحظه‌ای و قابل اعتماد

صرافی هیوا

مبادله امن، نرخ لحظه‌ای، اعتماد پایدار

بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت هزاران معامله‌ی موفق رضایت مشتری، اولویت ماست

نرخ ارز

عنوان خرید فروش تغییرات
🇺🇸 دلار آمریکا 188,377 191,224 — 0%
🇪🇺 یورو 214,946 218,194 ▼ 0.01%
🇦🇪 درهم امارات 51,586 52,366 ▼ 0.01%
🇬🇧 پوند انگلیس 251,301 255,099 ▼ 0.02%
🇯🇵 ین ژاپن (۱۰۰ واحد) 115,633 117,381 — 0%
🇰🇼 دینار کویت 606,993 616,167 ▼ 0.01%
🇦🇺 دلار استرالیا 132,261 134,259 ▼ 0.01%
🇨🇦 دلار کانادا 133,928 135,952 ▼ 0.01%
🇨🇳 یوآن چین 27,800 28,220 ▼ 0.04%
🇹🇷 لیر ترکیه 3,980 4,040 — 0%
🇸🇦 ریال عربستان 50,234 50,994 ▼ 0.01%
🇨🇭 فرانک سوئیس 230,270 233,750 ▼ 0.06%
🇮🇳 روپیه هند 1,956 1,986 ▼ 0.05%
🇵🇰 روپیه پاکستان 678 688 — 0%
🇮🇶 دینار عراق 129 131 — 0%
🇸🇾 لیر سوریه 1,549 1,573 — 0%
🇸🇪 کرون سوئد 19,364 19,656 ▼ 0.1%
🇶🇦 ریال قطر 51,749 52,531 — 0%
🇴🇲 ریال عمان 490,067 497,473 ▼ 0.01%
🇧🇭 دینار بحرین 499,545 507,095 ▼ 0.01%
🇦🇫 افغانی 2,898 2,942 — 0%
🇲🇾 رینگیت مالزی 46,062 46,758 ▼ 0.02%
🇹🇭 بات تایلند 5,576 5,660 — 0%
🇷🇺 روبل روسیه 2,411 2,447 ▼ 0.04%
🇦🇿 منات آذربایجان 110,703 112,377 ▼ 0.01%
🇦🇲 درام ارمنستان 536 544 — 0%
🇬🇪 لاری گرجستان 71,917 73,003 ▼ 0.01%

طلا و سکه

عنوان خرید فروش تغییرات
🥇 طلای ۱۸ عیار (هر گرم) 18,295,646 18,572,154 ▼ 0.23%
🥇 طلای ۲۴ عیار (هر گرم) 24,393,963 24,762,637 ▼ 0.23%
🥇 طلای آب‌شده (هر مثقال) 78,959,330 80,152,670 ▼ 0.24%
🪙 سکه گرمی 26,797,500 27,202,500 — 0%
🪙 ربع سکه 53,595,000 54,405,000 — 0%
🪙 نیم سکه 94,783,750 96,216,250 — 0%
🪙 سکه امامی 184,113,713 186,896,288 ▲ 0.01%
🪙 سکه بهار آزادی 179,523,400 182,236,600 ▼ 0.06%

رمزارز

عنوان خرید فروش تغییرات
بیت‌کوین 12,181,366,373 12,365,467,628 ▼ 0.96%
Ξ اتریوم 363,566,645 369,061,355 ▼ 1.54%
💵 تتر 188,207 191,051 ▼ 0.01%
🟡 بایننس کوین 106,884,826 108,500,214 ▼ 1.28%
💧 ریپل 205,425 208,529 ▼ 1.58%
لایت‌کوین 8,723,716 8,855,560 ▼ 1.85%

ساعت پایتخت‌های جهان

🇮🇷 تهران --:--:--
🇦🇪 دبی --:--:--
🇹🇷 استانبول --:--:--
🇸🇦 ریاض --:--:--
🇮🇳 دهلی‌نو --:--:--
🇨🇳 پکن --:--:--
🇯🇵 توکیو --:--:--
🇬🇧 لندن --:--:--
🇫🇷 پاریس --:--:--
🇩🇪 برلین --:--:--
🇷🇺 مسکو --:--:--
🇺🇸 نیویورک --:--:--
🇨🇦 تورنتو --:--:--
🇦🇺 سیدنی --:--:--

محاسبه‌گر ارز

۰تومان