نرخ لحظه‌ای و قابل اعتماد

صرافی هیوا

مبادله امن، نرخ لحظه‌ای، اعتماد پایدار

بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت هزاران معامله‌ی موفق رضایت مشتری، اولویت ماست

نرخ ارز

عنوان خرید فروش تغییرات
🇺🇸 دلار آمریکا 182,500 186,000 ▲ 1.2%
🇪🇺 یورو 207,000 209,500 ▲ 0.6%
🇦🇪 درهم امارات 45,500 46,500 ▲ 0.9%
🇬🇧 پوند انگلیس 230,000 234,000 ▼ 0.3%
🇯🇵 ین ژاپن (۱۰۰ واحد) 118,000 121,000 ▲ 0.2%
🇰🇼 دینار کویت 590,000 598,000 ▲ 0.7%
🇦🇺 دلار استرالیا 115,000 120,000 ▼ 0.6%
🇨🇦 دلار کانادا 126,000 129,000 ▲ 0.4%
🇨🇳 یوآن چین 25,400 26,200 ▲ 0.2%
🇹🇷 لیر ترکیه 3,750 4,020 ▼ 1.1%
🇸🇦 ریال عربستان 48,200 49,200 ▲ 0.5%
🇨🇭 فرانک سوئیس 220,000 225,000 ▲ 0.8%
🇮🇳 روپیه هند 2,180 2,260 ▲ 0.2%
🇵🇰 روپیه پاکستان 640 680 ▼ 0.4%
🇮🇶 دینار عراق 125 140 ▲ 0.1%
🇸🇾 لیر سوریه 12 16 ▼ 0.8%
🇸🇪 کرون سوئد 16,800 17,400 ▲ 0.3%
🇶🇦 ریال قطر 49,800 50,800 ▲ 0.1%
🇴🇲 ریال عمان 472,000 478,000 ▲ 0.3%
🇧🇭 دینار بحرین 480,000 488,000 ▲ 0.6%
🇦🇫 افغانی 2,450 2,600 ▼ 0.2%
🇲🇾 رینگیت مالزی 38,500 39,800 ▲ 0.4%
🇹🇭 بات تایلند 4,950 5,150 ▲ 0.1%
🇷🇺 روبل روسیه 2,350 2,450 ▼ 0.9%
🇦🇿 منات آذربایجان 106,000 109,000 ▲ 0.5%
🇦🇲 درام ارمنستان 460 490 ▲ 0.2%
🇬🇪 لاری گرجستان 66,500 68,500 ▲ 0.7%

طلا و سکه

عنوان خرید فروش تغییرات
🥇 طلای ۱۸ عیار (هر گرم) 17,200,000 17,450,000 ▲ 0.4%
🥇 طلای ۲۴ عیار (هر گرم) 22,900,000 23,300,000 ▲ 0.4%
🪙 سکه امامی 178,500,000 182,500,000 ▲ 1.5%
🪙 سکه بهار آزادی 172,000,000 177,000,000 ▲ 1.1%
🪙 نیم سکه 91,500,000 93,500,000 ▲ 0.7%
🪙 ربع سکه 50,500,000 52,500,000 ▲ 0.5%
🪙 سکه گرمی 24,000,000 26,000,000 ▲ 0.3%
🌍 انس جهانی طلا (دلار) 2,385 2,392 ▲ 0.2%

رمزارز

عنوان خرید فروش تغییرات
بیت‌کوین 3,650,000,000 3,670,000,000 ▲ 2.4%
Ξ اتریوم 128,000,000 129,500,000 ▼ 1.8%
💵 تتر 185,000 186,500 ▲ 0.1%
🟡 بایننس کوین 108,000,000 109,500,000 ▲ 1%
💧 ریپل 43,000 44,000 ▼ 0.5%
لایت‌کوین 17,800,000 18,100,000 ▲ 0.6%

ساعت پایتخت‌های جهان

🇮🇷 تهران --:--:--
🇦🇪 دبی --:--:--
🇹🇷 استانبول --:--:--
🇸🇦 ریاض --:--:--
🇮🇳 دهلی‌نو --:--:--
🇨🇳 پکن --:--:--
🇯🇵 توکیو --:--:--
🇬🇧 لندن --:--:--
🇫🇷 پاریس --:--:--
🇩🇪 برلین --:--:--
🇷🇺 مسکو --:--:--
🇺🇸 نیویورک --:--:--
🇨🇦 تورنتو --:--:--
🇦🇺 سیدنی --:--:--

محاسبه‌گر ارز

۰تومان