نرخ لحظه‌ای و قابل اعتماد

صرافی هیوا

مبادله امن، نرخ لحظه‌ای، اعتماد پایدار

بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت هزاران معامله‌ی موفق رضایت مشتری، اولویت ماست

نرخ ارز

عنوان خرید فروش تغییرات
🇺🇸 دلار آمریکا 188,377 191,224 — 0%
🇪🇺 یورو 214,995 218,245 ▲ 0.01%
🇦🇪 درهم امارات 51,597 52,377 ▲ 0.01%
🇬🇧 پوند انگلیس 251,361 255,159 ▲ 0.01%
🇯🇵 ین ژاپن (۱۰۰ واحد) 115,633 117,381 — 0%
🇰🇼 دینار کویت 607,122 616,298 ▲ 0.01%
🇦🇺 دلار استرالیا 132,290 134,290 ▲ 0.01%
🇨🇦 دلار کانادا 133,958 135,982 — 0%
🇨🇳 یوآن چین 27,810 28,230 — 0%
🇹🇷 لیر ترکیه 3,980 4,040 — 0%
🇸🇦 ریال عربستان 50,245 51,005 ▲ 0.01%
🇨🇭 فرانک سوئیس 231,163 234,657 ▲ 0.02%
🇮🇳 روپیه هند 1,957 1,987 — 0%
🇵🇰 روپیه پاکستان 678 688 — 0%
🇮🇶 دینار عراق 129 131 — 0%
🇸🇾 لیر سوریه 1,549 1,573 — 0%
🇸🇪 کرون سوئد 19,413 19,707 ▲ 0.05%
🇶🇦 ریال قطر 51,759 52,541 — 0%
🇴🇲 ریال عمان 490,166 497,574 — 0%
🇧🇭 دینار بحرین 499,644 507,196 — 0%
🇦🇫 افغانی 2,898 2,942 — 0%
🇲🇾 رینگیت مالزی 46,072 46,768 — 0%
🇹🇭 بات تایلند 5,577 5,661 ▲ 0.02%
🇷🇺 روبل روسیه 2,412 2,448 — 0%
🇦🇿 منات آذربایجان 110,723 112,397 ▲ 0.01%
🇦🇲 درام ارمنستان 536 544 — 0%
🇬🇪 لاری گرجستان 71,936 73,024 ▲ 0.01%

طلا و سکه

عنوان خرید فروش تغییرات
🥇 طلای ۱۸ عیار (هر گرم) 18,328,597 18,605,603 ▲ 0.11%
🥇 طلای ۲۴ عیار (هر گرم) 24,437,931 24,807,270 ▲ 0.11%
🥇 طلای آب‌شده (هر مثقال) 79,219,365 80,416,635 — 0%
🪙 سکه گرمی 26,797,500 27,202,500 — 0%
🪙 ربع سکه 53,595,000 54,405,000 — 0%
🪙 نیم سکه 94,783,750 96,216,250 — 0%
🪙 سکه امامی 184,098,825 186,881,175 — 0%
🪙 سکه بهار آزادی 179,622,650 182,337,350 ▼ 0.01%

رمزارز

عنوان خرید فروش تغییرات
بیت‌کوین 12,249,935,419 12,435,072,982 ▼ 0.09%
Ξ اتریوم 368,464,434 374,033,166 ▼ 0.05%
💵 تتر 188,207 191,051 — 0%
🟡 بایننس کوین 107,939,735 109,571,066 ▼ 0.09%
💧 ریپل 208,156 211,302 ▼ 0.05%
لایت‌کوین 8,848,044 8,981,768 ▼ 0.19%

ساعت پایتخت‌های جهان

🇮🇷 تهران --:--:--
🇦🇪 دبی --:--:--
🇹🇷 استانبول --:--:--
🇸🇦 ریاض --:--:--
🇮🇳 دهلی‌نو --:--:--
🇨🇳 پکن --:--:--
🇯🇵 توکیو --:--:--
🇬🇧 لندن --:--:--
🇫🇷 پاریس --:--:--
🇩🇪 برلین --:--:--
🇷🇺 مسکو --:--:--
🇺🇸 نیویورک --:--:--
🇨🇦 تورنتو --:--:--
🇦🇺 سیدنی --:--:--

محاسبه‌گر ارز

۰تومان