نرخ لحظه‌ای و قابل اعتماد

صرافی هیوا

مبادله امن، نرخ لحظه‌ای، اعتماد پایدار

بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت هزاران معامله‌ی موفق رضایت مشتری، اولویت ماست

نرخ ارز

عنوان خرید فروش تغییرات
🇺🇸 دلار آمریکا 188,277 191,123 ▲ 0.11%
🇪🇺 یورو 214,876 218,124 ▲ 0.12%
🇦🇪 درهم امارات 51,570 52,350 ▲ 0.13%
🇬🇧 پوند انگلیس 251,222 255,018 ▲ 0.13%
🇯🇵 ین ژاپن (۱۰۰ واحد) 115,633 117,381 — 0%
🇰🇼 دینار کویت 606,795 615,965 ▲ 0.13%
🇦🇺 دلار استرالیا 132,221 134,219 ▲ 0.13%
🇨🇦 دلار کانادا 133,888 135,912 ▲ 0.13%
🇨🇳 یوآن چین 27,790 28,210 ▲ 0.11%
🇹🇷 لیر ترکیه 3,980 4,040 ▲ 0.25%
🇸🇦 ریال عربستان 50,219 50,977 ▲ 0.13%
🇨🇭 فرانک سوئیس 231,183 234,677 ▲ 0.12%
🇮🇳 روپیه هند 1,956 1,986 ▲ 0.1%
🇵🇰 روپیه پاکستان 677 687 ▲ 0.15%
🇮🇶 دینار عراق 129 131 — 0%
🇸🇾 لیر سوریه 1,548 1,572 ▲ 0.13%
🇸🇪 کرون سوئد 19,423 19,717 ▲ 0.1%
🇶🇦 ریال قطر 51,729 52,511 ▲ 0.13%
🇴🇲 ریال عمان 489,908 497,312 ▲ 0.13%
🇧🇭 دینار بحرین 499,386 506,934 ▲ 0.13%
🇦🇫 افغانی 2,897 2,941 ▲ 0.14%
🇲🇾 رینگیت مالزی 46,052 46,748 ▲ 0.13%
🇹🇭 بات تایلند 5,574 5,658 ▲ 0.13%
🇷🇺 روبل روسیه 2,410 2,446 ▲ 0.12%
🇦🇿 منات آذربایجان 110,664 112,336 ▲ 0.13%
🇦🇲 درام ارمنستان 536 544 ▲ 0.19%
🇬🇪 لاری گرجستان 71,897 72,983 ▲ 0.13%

طلا و سکه

عنوان خرید فروش تغییرات
🥇 طلای ۱۸ عیار (هر گرم) 18,302,792 18,579,408 ▲ 0.1%
🥇 طلای ۲۴ عیار (هر گرم) 24,403,392 24,772,209 ▲ 0.1%
🥇 طلای آب‌شده (هر مثقال) 79,051,633 80,246,368 ▼ 0.11%
🪙 سکه گرمی 26,797,500 27,202,500 — 0%
🪙 ربع سکه 53,098,750 53,901,250 — 0%
🪙 نیم سکه 94,287,500 95,712,500 — 0%
🪙 سکه امامی 184,093,863 186,876,138 — 0%
🪙 سکه بهار آزادی 178,818,725 181,521,275 ▲ 0.01%

رمزارز

عنوان خرید فروش تغییرات
بیت‌کوین 12,260,802,797 12,446,104,603 ▲ 0.09%
Ξ اتریوم 369,023,410 374,600,590 ▲ 0.11%
💵 تتر 188,108 190,951 ▲ 0.11%
🟡 بایننس کوین 107,882,864 109,513,336 ▲ 0.12%
💧 ریپل 208,178 211,324 ▲ 0.11%
لایت‌کوین 8,850,914 8,984,680 ▲ 0.08%

ساعت پایتخت‌های جهان

🇮🇷 تهران --:--:--
🇦🇪 دبی --:--:--
🇹🇷 استانبول --:--:--
🇸🇦 ریاض --:--:--
🇮🇳 دهلی‌نو --:--:--
🇨🇳 پکن --:--:--
🇯🇵 توکیو --:--:--
🇬🇧 لندن --:--:--
🇫🇷 پاریس --:--:--
🇩🇪 برلین --:--:--
🇷🇺 مسکو --:--:--
🇺🇸 نیویورک --:--:--
🇨🇦 تورنتو --:--:--
🇦🇺 سیدنی --:--:--

محاسبه‌گر ارز

۰تومان