نرخ لحظه‌ای و قابل اعتماد

صرافی هیوا

مبادله امن، نرخ لحظه‌ای، اعتماد پایدار

بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت هزاران معامله‌ی موفق رضایت مشتری، اولویت ماست

نرخ ارز

عنوان خرید فروش تغییرات
🇺🇸 دلار آمریکا 187,384 190,216 ▲ 0.11%
🇪🇺 یورو 213,834 217,066 ▲ 0.11%
🇦🇪 درهم امارات 51,320 52,096 ▲ 0.11%
🇬🇧 پوند انگلیس 250,001 253,779 ▲ 0.1%
🇯🇵 ین ژاپن (۱۰۰ واحد) 115,633 117,381 — 0%
🇰🇼 دینار کویت 603,817 612,943 ▲ 0.11%
🇦🇺 دلار استرالیا 131,576 133,564 ▲ 0.11%
🇨🇦 دلار کانادا 133,233 135,247 ▲ 0.1%
🇨🇳 یوآن چین 27,661 28,079 ▲ 0.11%
🇹🇷 لیر ترکیه 3,960 4,020 ▲ 0.25%
🇸🇦 ریال عربستان 49,974 50,730 ▲ 0.11%
🇨🇭 فرانک سوئیس 230,002 233,478 ▲ 0.11%
🇮🇳 روپیه هند 1,948 1,978 ▲ 0.1%
🇵🇰 روپیه پاکستان 674 684 ▲ 0.15%
🇮🇶 دینار عراق 143 145 — 0%
🇸🇾 لیر سوریه 1,541 1,565 ▲ 0.13%
🇸🇪 کرون سوئد 19,334 19,626 ▲ 0.1%
🇶🇦 ریال قطر 51,481 52,259 ▲ 0.12%
🇴🇲 ریال عمان 487,516 494,884 ▲ 0.11%
🇧🇭 دینار بحرین 496,925 504,435 ▲ 0.11%
🇦🇫 افغانی 2,883 2,927 ▲ 0.1%
🇲🇾 رینگیت مالزی 45,824 46,516 ▲ 0.11%
🇹🇭 بات تایلند 5,546 5,630 ▲ 0.11%
🇷🇺 روبل روسیه 2,399 2,435 ▲ 0.13%
🇦🇿 منات آذربایجان 110,128 111,792 ▲ 0.11%
🇦🇲 درام ارمنستان 533 541 — 0%
🇬🇪 لاری گرجستان 71,549 72,631 ▲ 0.11%

طلا و سکه

عنوان خرید فروش تغییرات
🥇 طلای ۱۸ عیار (هر گرم) 18,169,598 18,444,202 ▲ 0.07%
🥇 طلای ۲۴ عیار (هر گرم) 24,225,933 24,592,068 ▲ 0.07%
🥇 طلای آب‌شده (هر مثقال) 78,504,765 79,691,235 ▼ 0.01%
🪙 سکه گرمی 26,797,500 27,202,500 — 0%
🪙 ربع سکه 52,602,500 53,397,500 — 0%
🪙 نیم سکه 93,791,250 95,208,750 — 0%
🪙 سکه امامی 181,637,425 184,382,575 — 0%
🪙 سکه بهار آزادی 176,754,325 179,425,675 — 0%

رمزارز

عنوان خرید فروش تغییرات
بیت‌کوین 12,216,499,880 12,401,132,120 ▲ 0.07%
Ξ اتریوم 368,584,328 374,154,872 ▲ 0.11%
💵 تتر 187,215 190,045 ▲ 0.11%
🟡 بایننس کوین 107,745,800 109,374,200 ▲ 0.12%
💧 ریپل 207,472 210,607 ▲ 0.12%
لایت‌کوین 8,797,679 8,930,641 ▼ 0.02%

ساعت پایتخت‌های جهان

🇮🇷 تهران --:--:--
🇦🇪 دبی --:--:--
🇹🇷 استانبول --:--:--
🇸🇦 ریاض --:--:--
🇮🇳 دهلی‌نو --:--:--
🇨🇳 پکن --:--:--
🇯🇵 توکیو --:--:--
🇬🇧 لندن --:--:--
🇫🇷 پاریس --:--:--
🇩🇪 برلین --:--:--
🇷🇺 مسکو --:--:--
🇺🇸 نیویورک --:--:--
🇨🇦 تورنتو --:--:--
🇦🇺 سیدنی --:--:--

محاسبه‌گر ارز

۰تومان