نرخ لحظه‌ای و قابل اعتماد

صرافی هیوا

مبادله امن، نرخ لحظه‌ای، اعتماد پایدار

بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت هزاران معامله‌ی موفق رضایت مشتری، اولویت ماست

نرخ ارز

عنوان خرید فروش تغییرات
🇺🇸 دلار آمریکا 187,384 190,216 — 0%
🇪🇺 یورو 213,844 217,076 — 0%
🇦🇪 درهم امارات 51,324 52,100 — 0%
🇬🇧 پوند انگلیس 250,021 253,799 — 0%
🇯🇵 ین ژاپن (۱۰۰ واحد) 115,633 117,381 — 0%
🇰🇼 دینار کویت 603,857 612,983 — 0%
🇦🇺 دلار استرالیا 131,586 133,574 ▼ 0.01%
🇨🇦 دلار کانادا 133,253 135,267 — 0%
🇨🇳 یوآن چین 27,661 28,079 — 0%
🇹🇷 لیر ترکیه 3,960 4,020 — 0%
🇸🇦 ریال عربستان 49,978 50,734 — 0%
🇨🇭 فرانک سوئیس 230,240 233,720 ▼ 0.01%
🇮🇳 روپیه هند 1,949 1,979 — 0%
🇵🇰 روپیه پاکستان 674 684 — 0%
🇮🇶 دینار عراق 143 145 — 0%
🇸🇾 لیر سوریه 1,541 1,565 — 0%
🇸🇪 کرون سوئد 19,364 19,656 — 0%
🇶🇦 ریال قطر 51,481 52,259 — 0%
🇴🇲 ریال عمان 487,556 494,924 — 0%
🇧🇭 دینار بحرین 496,965 504,475 — 0%
🇦🇫 افغانی 2,883 2,927 — 0%
🇲🇾 رینگیت مالزی 45,834 46,526 — 0%
🇹🇭 بات تایلند 5,547 5,631 — 0%
🇷🇺 روبل روسیه 2,399 2,435 — 0%
🇦🇿 منات آذربایجان 110,128 111,792 ▼ 0.01%
🇦🇲 درام ارمنستان 533 541 — 0%
🇬🇪 لاری گرجستان 71,549 72,631 — 0%

طلا و سکه

عنوان خرید فروش تغییرات
🥇 طلای ۱۸ عیار (هر گرم) 18,170,095 18,444,706 ▼ 0.12%
🥇 طلای ۲۴ عیار (هر گرم) 24,226,528 24,592,672 ▼ 0.12%
🥇 طلای آب‌شده (هر مثقال) 78,709,220 79,898,780 — 0%
🪙 سکه گرمی 26,797,500 27,202,500 — 0%
🪙 ربع سکه 52,602,500 53,397,500 — 0%
🪙 نیم سکه 93,791,250 95,208,750 — 0%
🪙 سکه امامی 183,121,213 185,888,788 ▲ 0.01%
🪙 سکه بهار آزادی 177,846,075 180,533,925 ▼ 0.01%

رمزارز

عنوان خرید فروش تغییرات
بیت‌کوین 12,223,807,856 12,408,550,544 ▼ 0.02%
Ξ اتریوم 368,022,176 373,584,224 ▼ 0.05%
💵 تتر 187,215 190,045 — 0%
🟡 بایننس کوین 107,239,863 108,860,617 — 0%
💧 ریپل 207,509 210,645 ▼ 0.06%
لایت‌کوین 8,793,931 8,926,837 ▼ 0.04%

ساعت پایتخت‌های جهان

🇮🇷 تهران --:--:--
🇦🇪 دبی --:--:--
🇹🇷 استانبول --:--:--
🇸🇦 ریاض --:--:--
🇮🇳 دهلی‌نو --:--:--
🇨🇳 پکن --:--:--
🇯🇵 توکیو --:--:--
🇬🇧 لندن --:--:--
🇫🇷 پاریس --:--:--
🇩🇪 برلین --:--:--
🇷🇺 مسکو --:--:--
🇺🇸 نیویورک --:--:--
🇨🇦 تورنتو --:--:--
🇦🇺 سیدنی --:--:--

محاسبه‌گر ارز

۰تومان